企業概要
- 平均年齢
- 34.6歳
グループウェアの開発、販売、運用
ビジネスアプリ作成クラウド
企業や組織内の情報共有やコミュニケーションを支援するソフトウェア
届いたメールを複数人で共有し、履歴を一元管理できるツール
全社の情報共有を集約し、チームの力を最大限に高めるエンタープライズグループウェア
チームのためのスマホアプリ
専門知識がなくても、様々な部門の業務に合わせたツールを作成できる簡単Webデータベース
社内LANのセキュリティ環境を変えずに社内LAN内にあるサイボウズ製品やその他のWebシステムへアクセスできるネットワーク環境を提供するサービス
サイボウズのSharePoint版グループウェア
サイボウズoffice、Garoonのスマートフォン専用アプリ
※公式HPの事業内容から情報を取得しています。
※ゲーム事業の会社は、主要サービス3つを表示しております。
第三者割当増資
融資
ICO
クラウドファンディング
助成金
社債
その他
合計資金調達額 |
---|
-百万円 |
資金調達日 | 資金調達金額 | リード出資 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | -百万円 | - | インキュベイトファンド | 資金調達日、資金調達金額非公表 |
決算期 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.12.31 | 日本方式 | 連結決算 | 9,502百万 | 802百万 | 821百万 | -百万 | 414百万 |
2017.12.31 | 日本方式 | 単独決算 | 9,326百万 | 1,305百万 | 1,169百万 | -百万 | 364百万 |
2016.12.31 | 日本方式 | 連結決算 | 8,039百万 | 515百万 | 587百万 | -百万 | 305百万 |
2016.12.31 | 日本方式 | 単独決算 | 7,756百万 | 651百万 | 401百万 | -百万 | 144百万 |
2015.12.31 | 日本方式 | 連結決算 | 7,013百万 | -百万 | -百万 | -百万 | -百万 |
2015.12.31 | 日本方式 | 単独決算 | 6,672百万 | -百万 | 123百万 | -百万 | -百万 |
2014.12.31 | 日本方式 | 連結決算 | 5,965百万 | 22百万 | 7百万 | -百万 | 11百万 |
2013.12.31 | 日本方式 | 連結決算 | 5,197百万 | 288百万 | 264百万 | -百万 | 188百万 |
上場日 | 株式市場 | PER | 時価総額 |
---|---|---|---|
2000.08.23 | 東証1部 | 48.83倍 | 33,132百万 |
EXIT日 | EXIT手法 | PER(初値) | 時価総額(初値) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2000.08.23 | IPO | 64.76倍 | 31,970百万 | - |
第三者割当増資
融資
ICO
クラウドファンディング
助成金
社債
その他