Amazia
- コンテンツ
- その他
企業紹介
①試し読み型コミックアプリ「マンガBANG!」の企画・運営
②国内・海外向けコミックアプリの企画・運営
サービス
- コンテンツ
- その他
無料コミックアプリ
- コンテンツ
- その他
無料でマンガが読める・投稿できる!無料漫画投稿サービス
※公式HPの事業内容から情報を取得しています。
※ゲーム事業の会社は、主要サービス3つを表示しております。
プレスリリース
ファイナンス情報
IPO
資金調達情報
出資元アイコンの意味
第三者割当増資
融資
ICO
クラウドファンディング
助成金
社債
その他
合計資金調達額 |
---|
296百万円 |
資金調達日 | 資金調達金額 | リード出資 | 出資元 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2016.12.29 | 138百万円 | - | SMBCベンチャーキャピタル / VOYAGE VENTURES / アドウェイズ / セレス / 三菱UFJキャピタル / 日本ベンチャーキャピタル | |
2015.08.07 | 95百万円 | - | マイナビ / メディアドゥ / 日本ベンチャーキャピタル / 江口弘尚 | |
2015.03.31 | 22百万円 | - | VOYAGE VENTURES / 三菱UFJキャピタル | |
2014.12.01 | 40百万円 | - | アドウェイズ / シーエー・モバイル |
決算情報
決算期 | 会計方式 | 決算方法 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 利益余剰金 | 当期純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.30 | 日本方式 | 単独決算 | 1,375百万 | 78百万 | 77百万 | -百万 | 94百万 |
2017.09.30 | 日本方式 | 単独決算 | 1,171百万 | -百万 | -百万 | -百万 | -百万 |
2016.09.30 | 日本方式 | 単独決算 | 389百万 | -百万 | -百万 | -百万 | -百万 |
株式市場情報
上場日 | 株式市場 | PER | 時価総額 |
---|---|---|---|
2018.12.20 | マザーズ | 45.59倍 | 8,929百万 |
EXIT情報
EXIT日 | EXIT手法 | PER(初値) | 時価総額(初値) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018.12.20 | IPO | -175.42倍 | 5,721百万 |
IPO時主要株主割合
株主名 | 比率 |
---|---|
佐久間亮輔 | 37.1% |
江口元昭 | 25.97% |
シーエー・モバイル | 12.06% |
メディアドゥホールディングス | 4.64% |
日本ベンチャーキャピタル | 4.08% |
株主名 | 比率 |
---|---|
三菱UFJキャピタル | 1.92% |
アドウェイズ | 1.86% |
江口弘尚 | 1.86% |
VOYAGE VENTURES | 1.73% |
神津光良 | 1.36% |
メンバー
競合情報
すべてを表示
閉じる